日出康城領都過往管理費資料
| 年份 | 實用面積 | 建築面積 |
|---|---|---|
| 2014 | 2.34 | 1.77 |
| 2015 | 2.34 | 1.77 |
| 2016 | 2.34 | 1.77 |
| 2017 | 2.34 | 1.77 |
| 2018 | 2.54 | 1.92 |
| 2019 | 2.79 | 2.11 |
| 2020 | 2.73 | 2.06 |
| 2021 | 2.70 | 2.04 |
| 2022 | 2.62 | 1.99 |
| 2023 | 2.62 | 1.99 |
文章更新日期:2026 年 1 月 31 日
日出康城領都過往管理費資料
| 年份 | 實用面積 | 建築面積 |
|---|---|---|
| 2014 | 2.34 | 1.77 |
| 2015 | 2.34 | 1.77 |
| 2016 | 2.34 | 1.77 |
| 2017 | 2.34 | 1.77 |
| 2018 | 2.54 | 1.92 |
| 2019 | 2.79 | 2.11 |
| 2020 | 2.73 | 2.06 |
| 2021 | 2.70 | 2.04 |
| 2022 | 2.62 | 1.99 |
| 2023 | 2.62 | 1.99 |
文章更新日期:2026 年 1 月 31 日